工作原理
电导率仪的测量原理是将两块平行的极板放到 被测溶液中,在极板的两端加一定的电势(通常为正 弦波电压),然后测流过极板间的电导是由电压和电 流决定的。电导率其实就是按欧姆定律测定平行电 极间溶液部分的电阻。
产品特点
· 微电脑设计、液晶显示;
· 仪表盘装、壁挂等多种安装形式;
· 高精度 AD 转换技术,精度高、重复性好;
· 适配多种类、多系数测量电极;
· 4-20mA 输出,继电器高、低报警控制输出,RS485 通信输出等各种变量输出,系统智能控制;
· 薄膜式按键,操作简单方便;
· 高精度自动温度补偿系统;
· 安装方式多样,维护简易。
应用领域
给水厂的进水; 地表水监测;
污水处理厂的进水。
技术参数
测试性能 | 测量范围 | 0.01 常数电极:0μs/cm~2μs/cm 或 0μs/cm~20μs/cm 0.10 常数电极:2μs/cm~200μs/cm 1.00 常数电极:20μs/cm~2000μs/cm 10.0 常数电极:200μs/cm~20000μs/cm |
准 确 度 | ±1.0 %FS |
分 辨 率 | 0.001 μs/cm(10 以下) 0.01 μs/cm(10 以上) 0.1 μs/cm(100 以上) 1 μs/cm(1000 以上) |
标 | 定 | 实验室标准液或标准表标定 |
温度补偿 | PT1000 自动温度补偿 |
显 | 示 | LCD 液晶显示 |
信号输出 | 模拟输出 | 4-20mA(四线制),最大负载 750W |
开 关 量 | 2 组继电器,容量为 AC230V/5A |
数字接口 | RS485(Modbus 协议) |
供 | 电 | 供电电源 | AC220V±10 ,50Hz(可选 DC24V) |
物理性能 | 材 | 质 | 变送器:ABS 电 极:壳体 316L 不锈钢或工程塑料 Ryton 外壳 |
连接过程 | 3/4 NPT 外螺纹 |
安装方式 | 支架投入式、流通式、插入式 |
线缆长度 | 10 米(可延长至 20 米) |
环境性能 | 防护等级 | 变送器:IP65 电 极 :IP68 |
工作温度 | 变送器:-20~55℃ 电 极 :0~60℃ |
环境湿度 | 相对湿度≤85 |
工作压力 | 常温≤0.3MPa |
选型编码
型号:EC350
变送器
F1:分体 F1 型
R1:分体 R1 型
M1:分体 M1 型
传感器
CS100:电导电极,常数 0.01
CS200:电导电极,常数 0.1
CS300:电导电极,常数 1.0
CS400:电导电极,常数 10
示例:
EC350F1-CS100
F1 型主机,常数 0.01 电导电极,标配 10 米线缆。